Medidas Contenedor Modelo 840
Medida | Interna | Externas |
---|---|---|
Largo | 12.030 m | 12.192 m |
Ancho | 2.345 m | 2.438 m |
Alto | 2.400 m | 2.591 m |
Compartir
Medidas (interiores) de los contenedores más utilizados
20 pies 20'×8'×8'6" | 40 pies 40'×8'×8'6" | 40 pies High Cube 40'×8'×9'6" | |
---|---|---|---|
Tara | 2.300 kg / 5.070 lb | 3.750 kg / 8.265 lb | 3.940 kg / 8.685 lb |
Carga máxima | 28.180 kg / 62.130 lb | 28.750 kg / 63.385 lb | 28.560 kg / 62.965 lb |
Peso bruto | 30.480 kg / 67.200 lb | 32.500 kg / 71.650 lb | 32.500 kg / 71.650 lb |
Uso más frecuente | Carga seca normal: bolsas, palés, cajas, tambores, etc. | Carga seca normal: bolsas, palés, cajas, tambores, etc. | Especial para cargas voluminosas: tabaco, carbón. |
QUEDA PROHIBIDO EL USO DE ESTAS IMÁGENES PROPIEDAD DE: "KUATRO MODULARES S.A. DE C.V."